GameMax Siege E-ATX Caja para juegos de torre media, diseño de panel frontal de malla para un flujo de aire óptimo, 1 panel lateral de vidrio templado, 4 ventiladores ARGB preinstalados, soporte para enfriador de CPU líquido 360 en la parte superior y trasera
⚡Rendimiento de refrigeración extremo: con 4 ventiladores ARGB de 120 mm en la parte delantera, 3 ventiladores ARGB de 120 mm en la parte trasera y 1 ventilador ARGB de 120 mm, mantenga las temperaturas bajo control incluso durante cargas elevadas.
⚡Flujo de aire: el panel frontal con un diseño de malla completa ayuda a favorecer el flujo de aire. Haga que su sistema se enfríe al máximo y sea estable
⚡ Soporte para radiador superior de 360 mm: para una refrigeración de nivel entusiasta, se admiten radiadores de 2360 milímetros en el panel superior y frontal para mantener frescos los sistemas más extremos.
⚡ Los cuatro ventiladores RGB direccionables incluidos inundan la construcción con iluminación y al mismo tiempo proporcionan un flujo de aire considerable.
⚡Aura SYNC: El estuche Siege viene preinstalado con 4 ventiladores ARGB, lo que proporciona un rendimiento de refrigeración superior. El ARGB más potente viene en 16,8 millones de colores y está sincronizado con la placa base con el ventilador incorporado de control ARGB dedicado de GameMax. ¡Se puede jugar con más color y diversión que el RGB normal!
MODEL | SIEGE WH (FTY#8051) | SPECIFICATION |
Form Factor (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | TOWER | |
Chassis | SPCC :0.6mm | |
PSU Form Factor | Bottom/ATX | |
M/B Form Factor | E-ATX、ATX、M-ATX、ITX | |
Front Panel | ABS,Mesh | |
Top Panel | Metal cover | |
Side Panel | Left | Tempered Glass |
Right | metal cover | |
External Drive Bay(s) | 5.25″ (ODD) | *0 |
3.5″ | *0 | |
Internal Drive Bay(s) | 3.5″ (HDD) | *2 |
2.5″ (SSD) | *3 | |
1*3.5HDD+3*2.5SSD or 2*3.5HDD+2*2.5SSD | ||
I/O | Buttons | *3 |
USB2.0 Port(s) | *2 | |
USB3.0 Port(s) | *1 | |
USB3.1 Port(s) | *0 | |
Audio Support | *1 (COMBO AUDIO) | |
RGB Controller | *1 (built-in Master-Fan) | |
Controller max. fans | *8 | |
Cooling Fan Support | Front | 3x120mm ARGB Fan (FN12A-M6-W+2xFN12A-S6-W) |
Top | 3x120mm ,2x140mm (Fan optional) | |
Rear | 1x12cm ARGB Fan (FN12A-S6-W) | |
M/B Cover | 2x120mm (Fan optional) | |
PSU Cover | 2x120mm (Fan optional) | |
Water Cooling Support (Radiator Size) | Front | 120mm, 140mm,240mm,280mm,360mm |
Top | 120mm, 140mm,240mm,280mm,360mm | |
Rear | 120mm | |
M/B Cover | 120mm, 240mm | |
Dust Cover | Bottom, right side panel and top cover with dust filter | |
Slots | *7 | |
Carton & Logo | GAMEMAX | |
Dimensions | Chassis | (L)415*(W)210*(H)470mm |
Full Case (inc Fascia) | (L)465*(W)210*(H)485MM | |
Carton | (L)532*(W)262*(H)515MM | |
VGA Card Length | up to 410mm(front cover w/o fan) | |
CPU Cooler Height | 165mm | |
SPS Length | up to 265mm(front cover w/o Water Cooling) | |
Cable Management Depth | 25mm |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.