GameMax Destroyer TG White Micro-ATX Gaming PC Case, tiene 2 frentes y lados de vidrio templado, enfriador de CPU líquido 360 con soporte superior, 4 ventiladores ARGB preinstalados, muestra los componentes de su PC e iluminación ARGB. Le ayudará a construir el chasis de computadora más genial.
⚡Rendimiento de refrigeración extremo: con 4 ventiladores ARGB de 120 mm en la parte delantera, 3 ventiladores ARGB de 120 mm en la parte trasera y 1 ventilador ARGB de 120 mm, mantiene las temperaturas bajo control incluso durante cargas elevadas.
⚡ Muestra tus luces: Destroyer con un elegante diseño de vidrio templado muestra los componentes de tu PC y la iluminación ARGB. El cristal transparente lateral y frontal le ayudará a construir el chasis de computadora más genial.
⚡La posición de la ranura 5xPCIe, creada para tarjetas GPU de la serie RTX-40xx más gruesas, deja espacio adicional para aumentar la refrigeración de la tarjeta de vídeo y mejorar el rendimiento y la estabilidad.
⚡ Admite radiador superior de 360 mm: Con soporte para un radiador de refrigeración líquida de hasta 360 mm en la parte superior, la carcasa es fácil de construir y permite enfriar mejor la CPU.
⚡Reproduzca a través de 16 modos de iluminación a través del panel de E/S superior usando el botón «LED». Un total de 30 opciones de reproducción incluyen RGB, Respiración, Color único y Luz apagada. Los fanáticos son propietarios de este caso. ⚡Aura SYNC: el estuche Defender TG viene preinstalado con 4 ventiladores ARGB, lo que proporciona un rendimiento de refrigeración superior. El ARGB más potente viene en 16,8 millones de colores y está sincronizado con la placa base con el ventilador incorporado de control ARGB dedicado de GameMax. ¡Se puede jugar con más color y diversión que el RGB normal!
Model | Destroyer(Fty#6671W) | SPECIFICATION |
Form Factor (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | MICRO ATX , Mini ITX | |
Chassis | SPCC: 0.6mm | |
PSU Form Factor | Bottom/ATX | |
M/B Form Factor | M-ATX、ITX | |
Front Panel | Tempered Glass | |
Top Panel | metal cover | |
Side Panel | Left | Tempered Glass |
Right | metal cover | |
External Drive Bay(s) | 5.25″ (ODD) | *0 |
3.5″ | *0 | |
Internal Drive Bay(s) | 3.5″ (HDD) | *2 |
2.5″ (SSD) | *3 | |
1*3.5HDD+3*2.5SSD or 2*3.5HDD+2*2.5SSD | ||
I/O | Buttons | *3 |
USB2.0 Port(s) | *2 | |
USB3.0 Port(s) | *1 | |
USB3.1 Port(s) | *0 | |
Audio Support | *1 (COMBO AUDIO) | |
RGB Controller | *1 | |
Controller max. fans | *10 | |
Cooling Fan Support | Front | 1x12cm ARGB Fan (FN12A-M6I-W) 2x12cm ARGB Fan (FN12A-S6I-W) |
Top | 3x120mm ,2x140mm (Fan optional) | |
Rear | 1x12cm ARGB Fan (FN12A-S6I-W) | |
M/B Cover | 2x120mm (Fan optional) | |
PSU Cover | 2x120mm (Fan optional) | |
Water Cooling Support (Radiator Size) | Front | 120mm, 140mm,240mm,280mm,360mm |
Top | 120mm, 140mm,240mm,280mm,360mm | |
Rear | 120mm | |
M/B Cover | 120mm, 240mm | |
Dust Cover | Bottom, right side panel and top cover with dust filter | |
Slots | *5 | |
Carton & Logo | GAMEMAX | |
Dimensions | Chassis | (L)415*(W)210*(H)435mm |
Full Case (inc Fascia) | (L)461*(W)210*(H)450mm | |
Carton | (L)497*(W)262*(H)515mm | |
VGA Card Length | up to 410mm(front cover w/o fan) | |
CPU Cooler Height | 165mm | |
SPS Length | up to 265mm(front cover w/o Water Cooling) | |
Cable Management Depth | 25mm |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.