Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 240 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de transferencia de datos | 8 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
Velocidad de escritura | 900 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 160 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 150 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
calificación TBW | 60 |
Certificación | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (max) | 3,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Vibración operativa | 5 G |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 22 mm |
Altura | 2,38 mm |
Peso | 7,5 g |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.