IceBurg 240 Infinito
GameMax ICEBURG 240 Infinity, enfriador líquido de CPU Bomba y ventiladores RGB y PWM direccionables de 240 mm Enfriador de agua AIO TDP de 250 W para Intel LGA 1700/1200/115X AMD AM5/AM4
⚡Sincronización RGB direccionable: la iluminación RGB direccionable en los ventiladores y la bomba se puede sincronizar con La placa base a través de una interfaz de 5 V y 3 pines, proporciona una iluminación uniforme y rica.
⚡Ventiladores PWM duales: la velocidad de los ventiladores PWM duales se puede ajustar automáticamente según la temperatura de la CPU, lo que proporciona un mejor flujo de aire y menor ruido. (Nota: el modo PWM debe configurarse en BOIS antes de la operación del enfriador de líquido; de lo contrario, el ventilador funcionará a una velocidad fija de velocidad máxima o baja)
⚡Mejor rendimiento de enfriamiento: con una placa fría más eficiente, fondo de cobre rociador y bomba patentada y ventiladores optimizados para presión estática para garantizar una excelente transferencia de calor desde la CPU
⚡Sello de grado industrial Material EPDM de alto grado industrial para fortalecer el sello para una mayor longevidad y antifugas
⚡CABEZAL DE BLOQUEO GIRATORIO: cuenta con un bloque de agua giratorio de 270° con el logotipo de GameMax en ARGB y ventiladores RGB direccionables para múltiples efectos de iluminación
⚡Amplia compatibilidad: Intel LGA 1700/1200/2066/2011-3/2011/1156/1155/1151/1150, AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/FM2+ /FM2. (Nota: No hay placa posterior AMD en el paquete. AMD debe instalarse con el soporte original de la placa base)
Especificación del ventilador | |||||
Dimensiones del ventilador | 120*120*25mm | Cantidad de aspas del ventilador | 7 Uds. | Tensión nominal | CC 12 V |
Material | PBT B.RoHS 2.0 | Longitud del cable | 400 mm | Tensión de trabajo | CC 6-13,2 V |
Tipo de rodamiento | Cojinete hidráulico | Conector/PWM | VENTILADOR 4 pines ARGB 3 pines | Voltaje de inicio | ≥6V |
RPM | 800-2000RPM | Modo de iluminación | ARGB interno 8PCS | Corriente nominal | Ventilador: 0,25 A LED 0,35 A. |
Flujo de aire | 62,82 CFM | cantidad de fans | 2 piezas | Corriente bloqueada | / |
Presión del aire | 1,89 mmH2O | Ruido | ≤32dBA | vida de los fans | 40000H |
Especificación del radiador | |||||
Bomba de agua | Radiador | Tubería de agua | |||
Dimensiones | 70*83*53mm | Dimensiones | 277*120*27mm | Longitud del tubo | 400±10mm |
Material | PPP | Material | aluminio | Material | goma |
RPM | 2300RPM±10% | Canal de agua | 12 Uds. | Encendiendo | / |
Tipo de rodamiento | Cojinete de manguito | Ruido | ≤26,9 dBA | ||
Conector | 2510 3 pines doble AURA 5V 3 pines | ||||
Compatibilidad | Intel | 115X/17xx/1366/2011 | |||
AMD | AM5/AM4/AM3/AM2/FM1/FM2/FM3 | ||||
Dimensión de producto único | 277*120*52mm | Peso bruto minorista | 1,74 kilos | Dimensión de la caja de cartón | 575*575*345mm |
Dimensiones de la caja de color al por menor | 325*276*144mm | Peso bruto del cartón | 15,5 kilos | Cantidad/caja | 8 piezas |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.