Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Socket de procesador | Zócalo AM5 |
Sockets de procesador soportados | Zócalo AM5 |
Memoria | |
---|---|
tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Canales de memoria | Dual-channel |
No ECC | Si |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz |
Memoria sin buffer | Si |
Reguladores del almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, PCI Express |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Niveles RAID | 0, 5, 10 |
Gráficos | |
---|---|
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Interno I/O | |
---|---|
USB 2.0, conectores | 4 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de conectores SATA II | 4 |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector TPM | Si |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Puerto de salida S/PDIF | Si |
Conexión | |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Características | |
---|---|
Componente para | PC |
Factor de forma | micro ATX |
Familia del chipset | AMD |
Chipset | AMD B650 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Chip de sonido | Realtek ALC897 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
Número de ranuras M.2 (M) | 4 |
BIOS | |
---|---|
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 243,8 mm |
Profundidad | 243,8 mm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | SATA |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.