Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Socket de procesador | Socket AM4 |
Procesador compatible | AMD Athlon, AMD Ryzen 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen 3 3rd Gen, AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9 |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
Sockets de procesador soportados | Zócalo AM4 |
Memoria | |
---|---|
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Dual-channel |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3733,3866 MHz |
Ranuras de memoria | 2 |
Reguladores del almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SATA III |
Niveles RAID | 0,1,10 |
Gráficos | |
---|---|
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Versión DirectX | 12.0 |
Interno I/O | |
---|---|
USB 2.0, conectores | 4 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Conector TPM | Si |
Conector paralelo | Si |
Cabecera de puerto serie | 1 |
Número de conectores SATA 2 | 0 |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Conexión | |
---|---|
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador LAN | Realtek 8111H |
Características | |
---|---|
Componente para | PC |
Factor de forma | Micro-ATX |
Familia del chipset | AMD |
Chipset | AMD B450 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Chip de sonido | Realtek ALC892 |
Número de orificios de montaje | 8 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64,Windows 7 x64 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 244 mm |
Profundidad | 244 mm |
Performance | |
---|---|
Dual Link DVI | No |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.