Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®, Intel® Pentium® Gold |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
Memoria | |
---|---|
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Dual-channel |
No ECC | Si |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4400,4600,4800,5000,5333 MHz |
Memoria sin buffer | Si |
Reguladores del almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2,SATA |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Niveles RAID | 0,1,5,10 |
Gráficos | |
---|---|
Número de pantallas soportadas | 3 |
Interno I/O | |
---|---|
USB 2.0, conectores | 3 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de conectores SATA III | 4 |
S/PDIF, conector de salida | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
Número de conectores COM | 1 |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Conexión | |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Características | |
---|---|
Componente para | PC |
Factor de forma | micro ATX |
Familia del chipset | Intel |
Chipset | Intel B660 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Chip de sonido | Realtek ALC897 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64,Windows 11 x64 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 2 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
BIOS | |
---|---|
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 244 mm |
Profundidad | 244 mm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | SATA |
Controladores incluidos | Si |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.