Placa Madre A520 Ultra Durable con solución de VRM Pure Digital, Gigabyte Gaming LAN con control de ancho de banda, PCIe 3.0 x4 M2, RGB Fusion 2.0, Smart Fan 5, Q-Flash Plus, Resistencias Anti-sulfuro.
- Soporta procesadores Ryzen serie 5000 / 3ª Generación y 3ª Generación con Gráficos Radeon
- 2 Slot DIMM con Dual Channel
- Solución de VRM Pure Digital con 4+3 fases
- Ranura M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 Ultra Rápida
- RGB Fusion 2.0 con soporte para RGB direccionables y tiras LED
- Smart Fan 5 con multiples sensores de temperatura, cabeceras de ventilación híbridas con FAN STOP.
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Socket de procesador | Socket AM4 |
Procesador compatible | AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9, AMD Ryzen Threadripper 3rd Gen, AMD Ryzen Threadripper Pro 3rd Gen |
Sockets de procesador soportados | Zócalo AM4 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
Soporte para proceso paralelo | No |
Memoria | |
---|---|
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2667,2933,3200,3333,3600,4000,4600,4866,5000 MHz |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Canales de memoria | Dual-channel |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Capacidades del módulo de memoria soportadas | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
Memoria sin buffer | Si |
Ranuras de memoria | 2 |
Reguladores del almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, PCI Express 3.0, Serial ATA III |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Número de HDDs soportados | 5 |
Niveles RAID | 0,1,10 |
Gráficos | |
---|---|
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
HDCP | Si |
Soporte de gráficos discretos | Si |
Número de pantallas soportadas | 2 |
Interno I/O | |
---|---|
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Cantidad total de conectores SATA | 4 |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector TPM | Si |
Cabecera de puerto serie | 1 |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Número de conectores SATA 2 | 0 |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Audio digital, salida optica | 1 |
Puerto serial | 1 |
Conector USB | USB tipo A |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Características | |
---|---|
Componente para | PC |
Factor de forma | Micro-ATX |
Familia del chipset | AMD |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Chip de sonido | Realtek ALC887 |
Monitoreo de la salud de PC | CPU, Ventilador, LED, Sistema de alimentación, Temperatura, Tensión |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Alimentación | ATX |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
BIOS | |
---|---|
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
Versión ACPI | 5.0 |
Jumper Clear CMOS | Si |
Botón de limpieza CMOS | Si |
Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 205 mm |
Profundidad | 244 mm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | SATA |
Controladores incluidos | Si |
Software incluido | Norton Internet Security (OEM version)\nRealtek 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Performance | |
---|---|
Dual Link DVI | No |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.