Vega Pro Blanco
Caja GameMax Perfectly Vega White, paneles laterales dobles de vidrio templado diseñados para jugadores, el chasis de torre completa presenta un panel frontal y superior de metal completo, y un panel superior con posición de ventilador de 3×120 o 140 mm para soportar un rendimiento térmico extraordinario.
Los usuarios pueden agregar ventiladores RGB adicionales para obtener colores de apariencia más efectivos en SYNC.
La ventana transparente de vidrio templado sin marco ofrece una vista directa del sistema interior. Además, Vega viene con un controlador ARGB HUB V1.7, que permite el control manual de la luz ARGB mediante el botón RGB superior. También admite SYNC con el zócalo ARGB de la placa base.
Vega Pro admite hasta un ATX estándar y hasta E-ATX grande. tarjeta madre. Lo más importante es que el espacioso diseño interior no sólo proporciona mucho espacio para la gestión de cables, sino que también permite a los usuarios instalar el último hardware de PC y soluciones de refrigeración líquida de bricolaje.
El chasis Vega Pro está hecho de acero de 1,2 mm de espesor, con paneles laterales dobles de vidrio templado y frente y costado con textura de pintura para mejorar el factor de juego, también hay orificios de entrada de aire inferiores ocultos adicionales con filtros de polvo duales.
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | EATX, ATX, Micro, Mini ITX | |
Vega Pro Color | BLANCO, Interior Negro | |
Chasis Vega Pro | Parte trasera SPCC: 0,8 mm, superior/delantera: 1,2 mm Izquierda/derecha: vidrio templado | |
Factor de forma de la fuente de alimentación | Inferior/ATX | |
Factor de forma M/B | EATX (330*305 mm) , ATX , M-ATX , ITX | |
Panel frontal | Cubierta metálica | |
Panel superior | Cubierta metálica | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Bien | Vidrio templado | |
Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (impar) | *0 |
3,5″ | *0 | |
Bahía(s) de unidades internas | 3,5″ (disco duro) | *3 |
2,5″ (SSD) | *4 | |
E/S | Botones | *3 |
Puerto(s) USB2.0 | *2 | |
Puerto(s) USB3.0 | *2 | |
Soporte de audio de alta definición | *1 | |
Lector de tarjetas (soporte) | *0 | |
Controlador RGB | *1x Controlador Arco Iris (Arco Iris V1.7) | |
Controlador máx. aficionados | *6 | |
Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | 2×120 mm (ventilador opcional) |
Arriba | 3x120mm, 2x140mm (Ventilador opcional) | |
Trasero | 1x120mm (Ventilador incluido) | |
Lado izquierdo | / | |
Cubierta de la fuente de alimentación | / | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) | Frente | 120mm*1,240mm*1 |
Arriba | 120 mm*1.240 mm*1.140 mm*1.280 mm*1.360 mm*1 | |
Trasero | 120mm*1 | |
Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo. | |
Tragamonedas | *7 | |
Cartón y logotipo | JUEGOMAX | |
Dimensiones | Chasis | (Largo)480*(Ancho)206*(Alto)493mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (Largo)480*(Ancho)227*(Alto)515mm | |
Caja de cartón | (Largo)551*(Ancho)286*( Alto)586mm | |
Peso neto / kg) | 12,8 kg | |
Peso bruto (kg) | 13,8 kg | |
Longitud de la tarjeta VGA | 360 mm | |
Altura del enfriador de CPU | 170mm | |
Profundidad de gestión de cables | 20mm |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.