Caja para juegos GameMax Storm Micro-ATX con 1 panel de vidrio templado, puertos USB3.0/USB2.0/audio superiores, 1 ventilador FRGB preinstalado y malla completamente metálica en el panel frontal para un flujo de aire máximo.
⚡Elegante y contemporánea carcasa para juegos de computadora micro-ATX con 1 ventana de vidrio templado (izquierda), panel frontal de malla y 1 ventilador FRGB preinstalado.
⚡Panel frontal de malla, diseñado para un flujo de aire óptimo
⚡La posición de la ranura 5xPCIe, creada para una tarjeta GPU de la serie RTX-40xx más gruesa, deja espacio adicional para aumentar la refrigeración de la tarjeta de video, mejorar el rendimiento y la estabilidad
⚡Admite placas base Micro-ATX y Mini-ITX , puertos de audio USB3.0/USB2.0/HD y administración de cables mejorada.
⚡Compatible con radiador superior de 240 mm en la parte superior o frontal, el estuche es fácil de construir y fácil de enfriar mejor su CPU.
⚡Admite tarjetas de video de hasta 320 mm de largo y refrigeradores de CPU de hasta 155 mm de altura. Espacio para hasta seis ventiladores de 120 mm y admite radiadores de hasta 120 mm en la parte posterior.
Modelo | STROM (FTY#6651 WH) | ESPECIFICACIÓN |
Factor de forma | MICRO-ATX | |
Chasis | SPCC 0,45 mm recubierto de negro | |
Factor de forma de la fuente de alimentación | Inferior/ATX | |
Factor de forma M/B | M-ATX , ITX | |
Panel frontal | Plástico con líneas de flujo de aire. | |
Panel superior | Cubierta metálica | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Bien | cubierta metálica | |
Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (impar) | *0 |
3,5″ | *0 | |
Bahía(s) de unidades internas | 3,5″ (disco duro) | *3 |
2,5″ (SSD) | *5 | |
3*3.5HDD+2*2.5SSD o 2*3.5HDD+3*2.5SSD o 1*3.5HDD+4*2.5SSD o 0*3.5HDD+5*2.5SSD | ||
E/S | Botones | *2 |
Puerto(s) USB2.0 | *2 | |
Puerto(s) USB3.0 | *1 | |
Puerto(s) USB3.1 | *0 | |
Soporte de audio | *1 (AUDIO HD) | |
Controlador RGB | *0 | |
Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | 3×120 mm, 2×140 mm (ventilador opcional) |
Arriba | 2×120 mm, 2×140 mm (ventilador opcional) | |
Trasero | 1x120mm (Incluido) | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) | Frente | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
Arriba | 120 mm, 140 mm, 240 mm | |
Trasero | 120mm | |
Cubierta M/B | *0 | |
Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo. | |
Tragamonedas | *5 | |
Cartón y logotipo | JUEGOMAX | |
Dimensiones | Chasis | (Largo)330*(Ancho)200*(Alto)430mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (Largo)380*(Ancho)200*(Alto)450mm | |
Caja de cartón | (Largo)493*(Ancho)254*(Alto)428mm | |
Longitud de la tarjeta VGA | Hasta 320 mm (cubierta frontal sin ventilador) | |
Altura del enfriador de CPU | 155mm | |
Longitud del SPS | 160mm | |
Profundidad de gestión de cables | 19mm |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.