- STOCK DESFASADO 30 MINUTOS
- Stock visto manualmente. Consultar stock antes de comprar.
- Si el producto tiene menos de 5 unidades, consultar stock.
Gamemax Diamond CP – Black
El precio original era: $62.990.$50.900El precio actual es: $50.900.
Transferencia Directa
$54.972
Otros medios de Pago.
Sin existencias
Sin existencias
0 personas están viendo este producto
Retiro 2 días hábiles después de tu compra.
2 días Hábiles.
Gratis
Disponible una vez enviada la boleta electrónica.
2-4 días Habiles
Gratis
Starken - Chilexpress - Bluexpress
4 días Habiles
Pagado/Por Pagar
Medios de Pago

Diamond CP BK
GameMax Diamond CP BK Mid-Tower Caja Gaming para PC
•Diseño de puerta deslizante: Apertura y cierre fácil.
•Estética premium: Efecto de corte en diamante y tira LED espectral incrustada para una iluminación RGB estilizada.
•Refrigeración COC: Ventilador turbo activo con entrada de aire en forma de T para una mejor disipación de calor y refrigeración directa de la placa base.
•Soporte para ventiladores y RGB: Admite hasta 5 ventiladores con un conector ARGB de 3 pines para fácil control a través del firmware integrado.
•Funciones versátiles: Cubierta de PSU de largo completo, bahías separadas para HDD y excelente gestión de cables para estilo y rendimiento.
Factory #Diamond CP | SPECIFICATION | |
Form Factor (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Midi ATX Tower | |
Chassis | SPCC : 0.5mm | |
PSU Form Factor | Bottom/ATX | |
M/B Form Factor | ATX、M-ATX、E-ATX (No fan on front) | |
Front Panel | ABS | |
Top Panel | metal cover | |
Branding | Box | GameMax standard |
Unit | 1 | |
Side Panel | Left | Tempered Glass |
Right | metal cover | |
External Drive Bay(s) | 5.25″ (ODD) | *0 |
3.5″ | *0 | |
Internal Drive Bay(s) | 3.5″ (HDD) | *2 |
2.5″ (SSD) | *2 | |
I/O CONFIG | Buttons | *2 |
USB2.0 Port(s) | *1 | |
USB3.0 Port(s) USB3.1 GEN1 | *1 | |
HD Audio Support | *1 | |
Card Reader (Support) | *0 | |
P-Lock | *0 | |
RGB Controller | *1 Build-in Master FAN | |
Controller max. fans | ||
RGB Controller max. LED strips | ||
Remote (IR or RF) | *Top RGB switch | |
Cooling Fan Support | Front | 3x120mm,2x140mm(Fan optional) |
Top | 2x120mm(ARGB Fan Included),2x140mm (Fan optional) | |
Rear | 1x120mm (ARGB Fan Included) | |
MB Plate | 1x 140mm Turbo Fan (Included) | |
PSU Cover | 2x120mm (Fan optional) | |
Water Cooling Support (Radiator Size) |
Front | 120mm, 140mm,240mm,280mm |
Top | 120mm, 240mm | |
Rear | 120mm*1 | |
Dust Cover | Bottom and top cover with dust filter | |
Slots | *7 | |
Carton & Logo | GAMEMAX | |
Dimensions | Chassis | (L)360*(W)210*(H)440mm |
Full Case (inc Fascia) | (L)421*(W)210*(H)460mm | |
Carton | (L)*(W)*(H)mm | |
Net Weight (Kg) | 4.4kgs | |
Gross Weight (Kg) | 5.3kgs | |
VGA Card Length | up to 340mm | |
CPU Cooler Height | 170mm | |
Cable Management Depth | 22mm |
Peso | 7 kg |
---|---|
Dimensiones | 60 × 47 × 60 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.