El modelo GameMax Shine G517 trae su excelente tira de luz de arco iris en el panel frontal que puede ser un programa del controlador interno e incluye más de 100 modos para su selección, también se incluye un ventilador direccionable de arco iris de 12 cm fijo en la parte posterior, lo que hace lo mejor Enfríe el interior y obtenga cambios de color SYNC que coincidan con las tiras frontales del arco iris.
El modelo brillante de GameMax, el rico espacio interno puede admitir la instalación de una placa base ATX de rango completo y el lateral tiene un panel de vidrio templado para hacer que el sistema de PC para juegos ensamblado sea transparente. Top con transferencia de datos rápida USB3.0 y interruptor RGB fácil de controlar por los usuarios.
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | ATX, Micro, Mini ITX | |
Chasis | SPCC 0,5 mm, interior de pintura negra | |
Factor de forma de fuente de alimentación | Inferior/ATX | |
Factor de forma M/B | ATX, M-ATX, ITX | |
Panel frontal | abdominales | |
Panel superior | cubierta metálica | |
Marca | Caja | JuegoMax |
Unidad | 1 | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Bien | Cubierta metálica | |
Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (DIA) | *0 |
3.5″ | *0 | |
Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | *2 |
2,5″ (SSD) | *2 | |
E/S | Botones | *3 |
Puerto(s) USB1.1 | *0 | |
Puerto(s) USB2.0 | *2 | |
Puerto(s) USB3.0 | *1 | |
Puerto(s) USB3.1 | *0 | |
Compatibilidad con audio de alta definición | *1 | |
Lector de tarjetas (soporte) | *0 | |
Controlador de ventilador | *0 | |
Controlador RGB | *1 (controlador arcoíris 9517) | |
Controlador máx. aficionados | *1 | |
Controlador RGB máx. tiras de leds | *1 | |
Remoto (IR o RF) | *0 | |
Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | 3x120mm (Ventilador opcional) |
Arriba | 2x120mm (Ventilador opcional) | |
Trasero | 1x120mm (Incluye 1x Ventilador Rainbow) | |
Lado izquierdo | 0 | |
Cubierta de fuente de alimentación | 2x120mm (Ventilador opcional) | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) | Frente | Refrigeración por agua 240 mm * 1 |
Arriba | / | |
Trasero | Refrigeración por agua 120 mm * 1 | |
Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
Tragamonedas | *7 | |
Cartón y logotipo | JUEGOMAX | |
Dimensiones | Chasis | (L)400*(W)186*(H)436mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (L)458*(W)206*(H)456mm | |
Caja de cartón | (L) 508 * (An) 248 * (Al) 503 mm | |
Peso neto / kg) | 4,8 kg | |
Peso bruto (kg) | 7,1 kg | |
Longitud de la tarjeta VGA | 360 mm | |
Altura del enfriador de la CPU | 160 mm | |
Profundidad de gestión de cables | 19 mm | |
fuente de alimentación | Incluido | / |
Potencia | / | |
Categoría 80 Plus | / | |
Salidas de riel | / | |
cantidad | 40HQ: 1065 piezas 40GP: 944 piezas 20GP: 452 piezas |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.