- STOCK DESFASADO 30 MINUTOS
- Stock visto manualmente. Consultar stock antes de comprar.
- Si el producto tiene menos de 5 unidades, consultar stock.
Gabinete Gamemax Diamond COC White
El precio original era: $57.900.$54.900El precio actual es: $54.900.
Transferencia Directa
$59.292
Otros medios de Pago.
Sin existencias
Sin existencias
0 personas están viendo este producto
Retiro 2 días hábiles después de tu compra.
2 días Hábiles.
Gratis
Disponible una vez enviada la boleta electrónica.
2-4 días Habiles
Gratis
Starken - Chilexpress - Bluexpress
4 días Habiles
Pagado/Por Pagar
Medios de Pago

Nuevo para 2022 GameMax se enorgullece de presentar el estuche para juegos de PC Diamond COC Mid-Tower. Diseñado con facilidad de construcción y acabado con una estética de primera calidad, este estuche es para aquellos que desean pasar al siguiente nivel sin romper el banco.
Diseño de puerta corrediza, fácil de abrir y cerrar, el panel frontal tiene un controlador incorporado de tira ARGB, tiene el efecto perfecto de diamante y la tira LED de espectro incrustada para darle a este estuche el equilibrio perfecto entre estilo y RGB.
Chasis de enfriamiento y overclocking COC patentado, ventilador turbo COC activo y entrada de aire en forma de T, tecnología de enfriamiento directo de la placa base, proporciona presión de viento positiva para ayudar a la disipación de calor de la placa base.
Fábrica #3601 (DIAMANTE COC) | ESPECIFICACIÓN | |
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | Torre Midi ATX | |
Chasis | SPCC: 0,5 mm | |
Factor de forma de fuente de alimentación | Inferior/ATX | |
Factor de forma M/B | ATX, M-ATX, E-ATX (sin ventilador en la parte delantera) | |
Panel frontal | abdominales | |
Panel superior | cubierta metálica | |
Marca | Caja | Estándar GameMax |
Unidad | 1 | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Bien | cubierta metálica | |
Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (DIA) | *0 |
3.5″ | *0 | |
Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | *2 |
2,5″ (SSD) | *2 | |
CONFIGURACIÓN E/S | Botones | *2 |
Puerto(s) USB2.0 | *1 | |
Puerto(s) USB3.0 USB3.1 GEN1 | *1 | |
Compatibilidad con audio de alta definición | *1 | |
Lector de tarjetas (soporte) | *0 | |
Bloqueo P | *0 | |
Controlador RGB | * 1 tira ARGB incorporada | |
Controlador máx. aficionados | *5 | |
Controlador RGB máx. tiras de leds | *2 | |
Remoto (IR o RF) | *Interruptor RGB superior | |
Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | 3×120 mm, 2×140 mm (ventilador opcional) |
Arriba | 2×120 mm, 2×140 mm (ventilador opcional) | |
Trasero | 1×120 mm (ventilador ARGB incluido) | |
Placa MB | 1 ventilador turbo de 140 mm (incluido) | |
Cubierta de fuente de alimentación | 2x120mm (Ventilador opcional) | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) | Frente | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm |
Arriba | 120 mm, 240 mm | |
Trasero | 120 mm * 1 | |
Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
Tragamonedas | *7 | |
Cartón y logotipo | JUEGOMAX | |
Dimensiones | Chasis | (L)360*(An)210*(Al)440mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (L)421*(W)210*(H)460mm | |
Caja de cartón | (L)*(An)*(Al)mm | |
Peso neto / kg) | 4,4 kg | |
Peso bruto (kg) | 5,3 kg | |
Longitud de la tarjeta VGA | hasta 340 mm | |
Altura del enfriador de la CPU | 170 mm | |
Profundidad de gestión de cables | 22 mm |
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 60 × 40 × 60 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.