Especificaciones
Tipo de Gabinete | gabinete Mini ITX | |
---|---|---|
Tipo de placa base/placa madre | Mini ITX | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | 7,01 x 11,46 x 15,12 pulgadas 178 x 291 x 384 (mm) | |
Tipo de ODD (Dispositivo de Discos Ópticos) | Soporta únicamente el formato Slot Loading Slim ODD | |
Compartimento interno (HDD) de 3,5″ | 1 | |
Compartimento de 2,5″ (HDD/SSD) | 4 | |
Ranuras de Expansión (por ejemplo para una tarjeta gráfica) | 2 | |
Panel I/O | 2 x USB3.0 / HD audio | |
Número máximo soportado de sistemas de refrigeración 7 ventiladores | Parte frontal | 1 ventilador de 80mm (opcional) |
Parte superior | 2 ventiladores de 120mm (opcional) | |
Parte trasera | 1 ventilador de 90mm (preinstalado) | |
Parte inferior | 2 ventiladores de 120mm (opcional) | |
Lado Izquierdo | 1 ventilador de 120mm o Un radiador de 240mm con un único ventilador de 120mm o Radiador de 120mm con un ventilador de 120mm | |
Sistema de gestión de cables | Canal para los cables en la bandeja de la placa base para gestionar fácilmente el cableado y mantenerlo oculto. | |
Filtro de ventilación (limpiable) | 1 filtro en la parte inferior (preinstalado, puede ser extraído) 1 filtro frontal (incluido, instalado por el usuario) | |
Soporte para refrigeración líquida | Lado Izquierdo: radiador de 240mm con un ventilador de 120mm o Lado Izquierdo: radiador de 120mm con un ventilador de 120mm | |
Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 350mm (soporte para tarjetas gráficas de alta gama) (Horizontal graphics card slots are compatible with RTX 3080/3070.) | |
Longitud máxima del refrigerador de la CPU | 105mm | |
Fuente de alimentación | Tipo PS2 ATX | |
Max. PSU Length | 140 mm / 5.5 (pulgadas) | |
Fuentes de alimentación compatibles | Soporta las siguientes unidades de alimentación COUGAR: A Series and STX Series. |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.