- STOCK DESFASADO 30 MINUTOS
- Stock visto manualmente. Consultar stock antes de comprar.
- Si el producto tiene menos de 5 unidades, consultar stock.
Fuente de Poder EVGA 700 BR
$78.900
Transferencia Directa
$85.212
Otros medios de Pago.
Sin existencias
Sin existencias
0 personas están viendo este producto
Retiro 2 días hábiles después de tu compra.
2 días Hábiles.
Gratis
Disponible una vez enviada la boleta electrónica.
2-4 días Habiles
Gratis
Starken - Chilexpress - Bluexpress
4 días Habiles
Pagado/Por Pagar
Medios de Pago

Largo de Cable
ATX Cable | 1x 550mm |
EPS Cable | 1x 600mm |
PCIE Cable | 2x 550mm, 670mm |
SATA Cable | 3x 450mm, 570mm, 690mm |
Cable Periférico de Cuatro-Pin | 1x 450mm, 570mm, 690mm + 810mm (Floppy) |
Adaptador Flexible | 1x |
AC Power | 1x 1200mm |
Tipo de Cable Modular | No |
Cantidad de Conectores
24 Pin ATX | 1x |
EPS (CPU) | 1x 8pin (4+4) |
PCIE | 4x 8pin (6+2) |
SATA | 9x |
Periférico de Cuatro-Pin | 3x |
Floppy | 1x |
Especificaciones de Potencia
AC Entrada | 100 – 240 VAC, 10/5A, 50 – 60 Hz | ||||
DC Salida | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
MAX Salida | 24A | 20A | 58.3 | 3A | 0.3A |
699.6W | |||||
150W | 699.6W | 15W | 3.6W | ||
Potencia de Salida | 700W @ +30C |
Detalles Adicionales
Temperatura de Operación | 0° to 30° C |
Condensadores Japoneses | No |
Modo ECO | No |
MTBF | 100,000 Hours |
Peso Neto | 4 lbs |
Tamaño | 85mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L) |
Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement |
Tamaño de Ventilador/Rodamiento | 120mm Long Sleeve Bearing |
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.