Largo de Cable
ATX Cable | 1x 550mm |
EPS Cable | 1x 600mm |
PCIE Cable | 2x 550mm, 670mm |
SATA Cable | 3x 450mm, 570mm, 690mm |
Cable Periférico de Cuatro-Pin | 1x 450mm, 570mm, 690mm + 810mm (Floppy) |
Adaptador Flexible | 1x |
AC Power | 1x 1200mm |
Tipo de Cable Modular | No |
Cantidad de Conectores
24 Pin ATX | 1x |
EPS (CPU) | 1x 8pin (4+4) |
PCIE | 4x 8pin (6+2) |
SATA | 9x |
Periférico de Cuatro-Pin | 3x |
Floppy | 1x |
Especificaciones de Potencia
AC Entrada | 100 – 240 VAC, 10/5A, 50 – 60 Hz | ||||
DC Salida | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
MAX Salida | 24A | 20A | 58.3 | 3A | 0.3A |
699.6W | |||||
150W | 699.6W | 15W | 3.6W | ||
Potencia de Salida | 700W @ +30C |
Detalles Adicionales
Temperatura de Operación | 0° to 30° C |
Condensadores Japoneses | No |
Modo ECO | No |
MTBF | 100,000 Hours |
Peso Neto | 4 lbs |
Tamaño | 85mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L) |
Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement |
Tamaño de Ventilador/Rodamiento | 120mm Long Sleeve Bearing |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.