PURE BASE 500
Window Black
MAGNÍFICA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
be quiet! La Pure Base 500 Window Black combina funciones silenciosas y personalizables con un diseño compacto y sofisticado.
- Cubierta superior intercambiable para sistemas silenciosos o de alto rendimiento
- Dos ventiladores Pure Wings 2 de 140 mm preinstalados
- Esteras de aislamiento en el frontal, los laterales y la cubierta superior normal
- Refrigeración con agua preparada para radiadores de hasta 360 mm
- Amplio espacio para tarjetas gráficas de alta gama y refrigeradores de gran tamaño
- Diversas opciones para instalar hasta 5 SSD en total
- Cubierta de la fuente de alimentación y opciones de enrutamiento inteligente de cables para un interior limpio
- Instalación sencilla de la fuente de alimentación desde la parte trasera de la caja
- Panel lateral fabricado en vidrio templado
Diseño |
Factor de forma | Tower |
Tipo | PC |
Material | ABS sintéticos, Acero, Vidrio templado |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,Mini-ATX,Mini-ITX |
Número de puertos 3.5″ | 2 |
Ventana lateral | Si |
Número de bahías 2.5» | 5 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 36,9 cm |
Máxima longitud de PSU | 25,8 cm |
Certificación | CE, RoHS |
Fuente de alimentación |
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX,PS2 |
Conectores de poder PCI Express (8 pin) | 0 |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 0 |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Conectores de poder PCI Express (6 pin) | 0 |
Enfriamiento |
Ventiladores frontales instalados | 1x 140 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 140 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Nivel de ruido (baja velocidad) | 17,1 dB |
Tensión nominal del ventilador | 12 V |
Corriente nominal del ventilador | 0,09 A |
Consumo energético del ventilador | 1,08 W |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120,140 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240 mm |
Medios de almacenaje |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
Peso y dimensiones |
Ancho | 231 mm |
Profundidad | 450 mm |
Altura | 443 mm |
Peso | 7,53 kg |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 285 mm |
Profundidad del paquete | 494 mm |
Altura del paquete | 510 mm |
Peso del paquete | 8,49 kg |
Otras características |
Tornillos incluídos | Si |
Máximo flujo de aire | 55,8 cfm |
Grosor del panel de vidrio templado | 4 mm |
Detalles técnicos |
Número de puertos 5.25″ | 0 |
Largo de tarjeta de video soportado | 36 CM |
Factor de forma tarjeta de video | ATX |
Tamaño máximo cooler CPU | 19 CM |
Puertos e interfaces |
Número de puertos sólo 3.5″ | 2 |
Número de puertos sólo 2.5″ | 5 |
Número de puertos intercambiables 2.5″/3.5″ | 0 |
Bahías ópticos de 9mm | 0 |
Bahías ópticos de 12mm | 0 |
Control de energía |
Fuente de alimentación | 0 |
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.