Desempeño | |
---|---|
Utilizar con | PC/Juegos |
Valoración de atenuación (SNR) | 20 Db |
Canales de salida de audio | 7.1 |
Operating principle | Pressure gradient |
Remote control interface | USB |
Capacidad de carga | 150 mW |
Power supply voltage | 2V |
Current consumption | 0,5 mA |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Diseño | |
---|---|
Tipo de auricular | Binaurale |
Estilo de uso | Diadema |
Color del producto | Negro, Rojo |
Tipo de controlador | Dinámico |
Materiales | Memory foam, De plástico |
Headband pressure | 5N |
Productos compatibles | PC\nMac\nPS4\nXbox One |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz del dispositivo | 3.5 mm (1/8″) |
Conectividad del dispositivo | Alámbrico |
Longitud de cable | 1m |
Auriculares | |
---|---|
Audifonos | Circumaural |
Sistema acústico | cerrado |
Frecuencia de auricular | 15 – 25000 Hz |
Obstrucción | 60 Ohmio |
Tipo de imán | Neodimio |
Unidad de disco | 5,3 cm |
THD, distorción armónica total | 2% |
Sound pressure level (nominal) | 98 Db |
Micrófono | |
---|---|
Frecuencia de micrófono | 50 – 18000 Hz |
Sensibilidad de micrófono | -39 Db |
Micrófono, impedancia de salida | 2200 Ohmio |
Micrófono | 3,5 mm |
Efecto de cancelación de ruido | Si |
Tipo de dirección de micrófono | Cardioid |
Transducer type | Back electret condenser |
Open circuit voltage | 20 mV/Pa |
Micrófono mudo | Si |
Señal Digital de Procesamiento DSP) | Si |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 320g |
Capsule diameter | 6 mm |
Microphone boom length | 15 cm |
Weight (with microphone and cable) | 350g |
Empaquetado | |
---|---|
Funda de transporte | Si |
Mando a distancia | Si |
Longitud del cable alargador | 2m |
Cantidad | 1 |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.