Procesador | |
---|---|
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce RTX 4080 SUPER |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Núcleos CUDA | 10420 |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2610 MHz |
Frecuencia del procesador (modo OC) | 2640 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Memoria | |
---|---|
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6X |
Ancho de datos | 256 bit |
Velocidad de transferencia de datos | 23 Gbit/s |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión HDMI | 2.1a |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Desempeño | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 12 Ultimate |
Versión OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | No |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.3 |
NVIDIA G-SYNC | Si |
NVIDIA Ansel | Si |
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Número de ranuras | 3,65 |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Color del producto | Negro |
Control de energía | |
---|---|
Suministro de energía al sistema mínimo | 850 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 16-pin |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 348,2 mm |
Altura | 72,6 mm |
Ancho | 150 mm |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.