ASUS Prime Z790-P WIFI D4, una tarjeta madre Intel Z790 LGA 1700 ATX con PCIe® 5.0, tres puertos M.2, 14+1+1 DrMOS, DDR4, Realtek 2.5Gb Ethernet, Intel® Wi-Fi 6, HDMI®, DP, USB 3.2 Gen 2×2 Type-C®, USB 3.2 Gen 2 Type-C frontal®, compatibilidad con Thunderbolt™ 4 (USB4®) y Aura Sync
- Socket Intel® LGA 1700: Listo para procesadores Intel® Core™.
- Solución de alimentación mejorada: 14+1+1 fases de poder DrMOS, PCB de seis capas, conectores ProCool, chokes de aleación y condensadores duraderos para un suministro de energía estable.
- Conectividad de próxima generación: Intel® Wi-Fi 6, PCIe® 5.0, Realtek 2.5Gb Ethernet, USB 3.2 Gen2x2 Type-C®, panel frontal USB 3.2 Gen 2 Type-C®, Thunderbolt™ 4 (USB4® ), 3 PCIe® 4.0 M.2
- ASUS OptiMem II: Enrutamiento cuidadoso de trazas y vías, además de optimizaciones de la capa base para preservar la integridad de la señal para mejorar el overclocking de la memoria.
- Enfriamiento integral: Disipadores de calor VRM grandes, disipador de calor M.2 flexible, disipador de calor PCH, puertos de ventilador híbrido y Fan Xpert 4 con AI Cooling II.
Procesador |
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
Memoria |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
No ECC | Si |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4500,4600,4700,4800,5000,5066,5133,5333 MHz |
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 5333 MHz |
Memoria sin buffer | Si |
Reguladores del almacenaje |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Gráficos |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Interno I/O |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
S/PDIF, conector de salida | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 1 |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
Número de conectores COM | 1 |
Conector TPM | Si |
Encabezados Thunderbolt | 1 |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de línea | Si |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Conexión |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Características |
Componente para | PC |
Factor de forma | ATX |
Familia del chipset | Intel |
Chipset | Intel Z790 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Alimentación | ATX |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 |
Ranuras de expansión |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 3 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
Número de ranuras M.2 (M) | 3 |
BIOS |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 192 MB/s |
Botón de limpieza CMOS | Si |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 338 mm |
Profundidad del paquete | 273 mm |
Altura del paquete | 68 mm |
Peso del paquete | 1,68 kg |
Peso y dimensiones |
Ancho | 305 mm |
Profundidad | 234 mm |
Contenido del embalaje |
Cables incluidos | SATA |
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.