Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Socket de procesador | Zócalo AM5 |
Procesador compatible | AMD Ryzen™ 7 |
Memoria | |
---|---|
tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz |
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 6400 MHz |
Memoria sin buffer | Si |
Reguladores del almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA |
Número de HDDs soportados | 4 |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0, 1, 10 |
Interno I/O | |
---|---|
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de conectores SATA | 4 |
S/PDIF, conector de salida | Si |
conector de audio | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Número de conectores de poder EATX | 1 |
Conector para ventilador | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 4 |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
Número de conectores COM | 1 |
Conector TPM | Si |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de línea | Si |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Conector USB | USB tipo A |
Conexión | |
---|---|
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Características | |
---|---|
Componente para | PC |
Factor de forma | micro ATX |
Familia del chipset | AMD |
Chipset | AMD B650 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 3 |
BIOS | |
---|---|
Tipos de BIOS | UEFI |
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 244 mm |
Profundidad | 244 mm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | SATA |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.