Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | Si |
Versión NVMe | 1.4 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | 2200 MB/s |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
calificación TBW | 300 |
Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Características especiales | |
---|---|
Tecnologías específicas | SLC Caching |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2,65 mm |
Peso | 7,3 g |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.