Procesador | |
---|---|
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce RTX 3050 |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Frecuencia del procesador | 1477 MHz |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Núcleos CUDA | 2304 |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Memoria | |
---|---|
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
Ancho de datos | 96 bit |
Velocidad de memoria del reloj | 14000 MHz |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Desempeño | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 12 Ultimate |
Versión OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | No |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Tecnología de enfriamiento | GIGABYTE WINDFORCE 2X |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Color del producto | Negro, Gris |
Control de energía | |
---|---|
Suministro de energía al sistema mínimo | 300 W |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 191 mm |
Altura | 36 mm |
Ancho | 111 mm |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.