Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Socket de procesador | Zócalo AM5 |
Procesador compatible | AMD Ryzen™ 7 |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
Memoria | |
---|---|
tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Dual-channel |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4400,4800,5200 MHz |
Reguladores del almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA II |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Niveles RAID | 0, 1, 10 |
Interno I/O | |
---|---|
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
conector de audio | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 8 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 8 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 6 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Puerto de salida S/PDIF | Si |
Conexión | |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Características | |
---|---|
Componente para | PC |
Factor de forma | ATX |
Familia del chipset | AMD |
Chipset | AMD X670 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Home x64, Windows 11 x64 |
BIOS | |
---|---|
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 305 mm |
Profundidad | 244 mm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | SATA |
Controladores incluidos | Si |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.