Caja ATX para PC en torre Vista MicroATX: apariencia estética, enfoque del flujo de aire, instalación sencilla y amplio espacio para GPU grande y administración de cables. Caja para computadora de buena calidad de construcción, hecha de un marco metálico de acero resistente y vidrio templado de 4,0 mm.
⚡Caja de la computadora centrada en la refrigeración: la E/S modular de la placa base le permite mover la placa base a una posición más alta/inferior para sistemas refrigerados por aire/agua. Para garantizar un flujo de aire adecuado, una posición total del ventilador de 9 x 120 mm, un panel de malla fina en la parte superior y en el lado de la cubierta de la fuente de alimentación ayudan a lograr una excelente ventilación.
⚡Estuche para PC para juegos de fácil construcción: este estuche tiene muchas flexibilidades convenientes para la instalación de componentes: 5 lados extraíbles, vista completa de vidrio a vidrio; Amplia carcasa para PC con gestión sencilla de cables. Una placa de sellado en el soporte superior del radiador garantiza que no haya fugas de presión al instalar ventiladores más pequeños que un radiador de 360°/3 x 120 mm en la parte superior.
⚡Preparada para tarjetas gráficas grandes de última generación: esta carcasa de torre media es compatible con las tarjetas NVIDIA serie 4000 más grandes gracias a su amplio espacio para tarjetas gráficas de hasta 410 mm de longitud y 165 mm de altura (para modo de refrigeración por aire).
Vista MW | Form Factor | MICRO ATX |
Chassis | SPCC :0.6mm | |
PSU Form Factor | Bottom/ATX | |
M/B Form Factor | M-ATX、ITX | |
Front Panel | Tempered Glass,Mesh | |
Top Panel | Metal cover | |
Side Panel | Left | Tempered Glass,Mesh |
Right | metal cover | |
External Drive Bay(s) | 5.25″ (ODD) | *0 |
3.5″ | *0 | |
Internal Drive Bay(s) | 3.5″ (HDD) | *2 |
2.5″ (SSD) | *2 | |
1*3.5HDD+2*2.5SSD or 2*3.5HDD+1*2.5SSD | ||
I/O | Buttons | *3 |
USB2.0 Port(s) | *2 | |
USB3.0 Port(s) | *1 | |
Audio Support | *1 (COMBO AUDIO) | |
Card Reader (Support) | *0 | |
RGB Controller | *1(Optional) | |
Controller max. fans | *0 | |
RGB Controller max. LED strips | *0 | |
Remote (IR or RF) | *1(Optional) | |
Cooling Fan Support | Front | *0 |
Top | 3x120mm ,2x140mm (Fan optional) | |
Rear | 1x120mm (Fan optional) | |
M/B Cover | 2x120mm (Fan optional) | |
PSU Cover | 3x120mm (Reverse fan blade)(Fan optional) | |
Water Cooling Support (Radiator Size) | Front | *0 |
Top | 120mm, 140mm,240mm,280mm,360mm | |
Rear | 120mm | |
M/B Cover | 120mm, 240mm | |
Dust Cover | Bottom, right side panel and top cover with dust filter | |
Slots | *5 | |
Dimensions | Chassis | (L)415*(W)210*(H)435mm |
Full Case (inc Fascia) | (L)433*(W)210*(H)450mm | |
Carton | (L)517*(W)282*(H)496mm | |
VGA Card Length | Up to 410mm | |
CPU Cooler Height | 165mm | |
SPS Length | up to 265mm | |
Cable Management Depth | 25mm |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.