HAF 700 – El Berserker
- Capacidades de hardware y refrigeración sin precedentes
- Soporte de refrigeración por agua Mammoth
- Tecnología exclusiva Tool-Less
- Preparada para ARGB Gen2 con integración MasterPlus
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Full Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Gris, Titanio |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB |
Número de puertos 3.5″ | 9 |
Material | Plástico, Acero, Vidrio templado |
Número de ranuras de expansión | 8 |
Ventana lateral | Si |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Filtro anti-polvo | Si |
Gestión de cables | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16,6 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 49 cm |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Número de puertos ARGB | 5 |
Enfriamiento | |
---|---|
Ventiladores frontales instalados | 2x 200 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 200 mm |
Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 4 |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 2x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 2 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 6 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140,200 mm |
Ventiladores inferiores instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
Tamaños compatibles con el radiador lateral | 360,420,480 mm |
Tamaños compatibles con el radiador trasero | 240 mm |
Tamaños compatibles con el radiador superior | 360,420 mm |
Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior | 360,420 mm |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
Caja combinada HDD/SSD | Si |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Incluye soporte para radiador | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 291 mm |
Profundidad | 666 mm |
Altura | 626 mm |
Peso | 19,6 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Controlador LED | Si |
Accesorios incluidos | 1 x ARGB/PWM Hub |
Ancho del paquete | 399 mm |
Profundidad del paquete | 780 mm |
Altura del paquete | 725 mm |
Peso del paquete | 23,6 kg |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.