Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Material | De plástico, Acero, Vidrio templado |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX |
Número de puertos 3.5″ | 2 |
Ventana lateral | Si |
Número de bahías 2.5» | 2 |
Número de ranuras de expansión | 9 |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Gestión de cables | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 36 cm |
Máxima longitud de PSU | 18 cm |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación incluida | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento | |
---|---|
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,200,240,280,360 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140,240 mm |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 230 mm |
Profundidad | 453 mm |
Altura | 466 mm |
Peso | 7,8 kg |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.