GameMax Destroyer MB Black Micro-ATX Gaming PC Case, diseño de panel frontal de malla para un flujo de aire óptimo, soporte para enfriador de CPU líquido 360 en la parte superior, 4 ventiladores FRGB preinstalados, luz de color fija mediante control de encendido/apagado, muestra su sistema personalizado con estilo
⚡ Rendimiento de refrigeración extremo: con 4 ventiladores FRGB de 120 mm en la parte delantera, 3 ventiladores FRGB de 120 mm en la parte trasera, 1 ventilador FRGB de 120 mm, puede apagar la luz y dejar la carcasa en modo de luz cero. ⚡Flujo de aire: el panel frontal con diseño de malla completa, ayuda a facilitar el flujo de aire. Haga que su sistema tenga el máximo enfriamiento y estabilidad
⚡La posición de la ranura 5xPCIe, creada para tarjetas GPU de la serie RTX-40xx más gruesas, deja espacio adicional para aumentar la refrigeración de la tarjeta de video y mejorar el rendimiento y la estabilidad.
⚡ Admite radiador superior de 360 mm: con soporte para un radiador de refrigeración líquida de hasta 360 mm en la parte superior, la carcasa es fácil de construir y permite enfriar mejor su CPU.
⚡ Puerta lateral de vidrio templado que hace que su sistema se vea a través de los componentes internos y además está diseñada mediante corredera para abrir y cerrar fácilmente.
Modelo Destructor MB | Destructor(Fty#6670MB ) | ESPECIFICACIÓN |
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | MICROATX, MiniITX | |
Chasis | SPCC: 0,6 mm | |
Factor de forma de la fuente de alimentación | Inferior/ATX | |
Factor de forma M/B | M-ATX , ITX | |
Panel frontal | ABS, malla | |
Panel superior | cubierta metálica | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Bien | cubierta metálica | |
Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (impar) | *0 |
3,5″ | *0 | |
Bahía(s) de unidades internas | 3,5″ (disco duro) | *2 |
2,5″ (SSD) | *3 | |
1*3.5HDD+3*2.5SSD o 2*3.5HDD+2*2.5SSD | ||
E/S | Botones | *3 |
Puerto(s) USB2.0 | *2 | |
Puerto(s) USB3.0 | *1 | |
Puerto(s) USB3.1 | *0 | |
Soporte de audio | *1 (AUDIO COMBINADO) | |
Controlador RGB | *1 | |
Controlador máx. aficionados | *10 | |
Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | Ventilador FRGB de 3×12 cm (FN-FF12X) |
Arriba | 3x120mm, 2x140mm (Ventilador opcional) | |
Trasero | Ventilador FRGB de 1×12 cm (FN-FF12X) | |
Cubierta M/B | 2x120mm (Ventilador opcional) | |
Cubierta de la fuente de alimentación | 2x120mm (Ventilador opcional) | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) | Frente | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
Arriba | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm | |
Trasero | 120mm | |
Cubierta M/B | 120 mm, 240 mm | |
Guardapolvo | Panel lateral inferior derecho y cubierta superior con filtro de polvo | |
Tragamonedas | *5 | |
Cartón y logotipo | JUEGOMAX | |
Dimensiones | Chasis | (Largo)415*(Ancho)210*(Alto)435mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (Largo)461*(Ancho)210*(Alto)450mm | |
Caja de cartón | (Largo)497*(Ancho)262*(Alto)515mm | |
Longitud de la tarjeta VGA | hasta 410 mm (cubierta frontal sin ventilador) | |
Altura del enfriador de CPU | 165mm | |
Longitud del SPS | hasta 265 mm (cubierta frontal sin refrigeración por agua) | |
Profundidad de gestión de cables | 25mm |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.