Honor X6
El Honor X6 es un smartphone Android con una pantalla 720p de 6.5 pulgadas y potenciado por un procesador MediaTek Helio G25 con 4GB de RAM y opciones de 64GB o 128GB de almacenamiento. La cámara posterior triple del Honor X6 cuenta con sensor principal de 50MP, mientras que la cámara selfie es de 5MP. Alimentado por una batería de 5000 mAh, el Honor X6 completa sus especificaciones con un lector de huellas lateral, y corre Android 12.
Características principales
- Pantalla: 6.5″, 720 x 1600 pixels
- Procesador: Mediatek Helio G25 2GHz
- RAM: 4GB
- Almacenamiento: 64GB/128GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Triple, 50MP+2MP+2MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 12
- Perfil: 8.7 mm
- Peso: 194 g
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 163.7 x 75.1 x 8.7 mm |
---|---|---|
Peso | 194 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1600 pixels | |
Densidad | 270 ppi | |
Protección | No | |
PLATAFORMA | OS | Android 12 |
---|---|---|
UI | Magic UI 6.1 | |
Procesador | MediaTek MT6762G Helio G25 octa-core 2GHz | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD |
CÁMARA | Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus PDAF, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 5 MP, f/2.2, wide, 1080p@30fps |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Plateado, Azul | |
Extras | Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | No | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.